Top 20 Stockholders
The following composed the top 20 stockholders as of April 30, 2025:
| Rank | Name | Nationality | No of Shares | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PCD Nominee Corporation | Filipino | 639,419,689 | 40.74% |
| 2 | KEPCO Philippines Holdings, Inc. | Korean | 568,098,817 | 36.20% |
| 3 | Intrepid Holdings, Inc. | Filipino | 118,047,145 | 7.52% |
| 4 | KV Holdings, Inc. | Filipino | 74,749,847 | 4.76% |
| 5 | JAD Holdings, Inc. | Filipino | 60,627,795 | 3.86% |
| 6 | Rowell Plastic Corporation | Filipino | 38,864,638 | 2.48% |
| 7 | LDI Power Holdings, Inc. | Filipino | 24,931,036 | 1.59% |
| 8 | Cancorp, Inc. | Filipino | 21,000,000 | 1.34% |
| 9 | Mali Ni | Filipino | 10,000,000 | 0.64% |
| 10 | JAD Holdings, Inc. | Filipino | 3,864,750 | 0.25% |
| 11 | PCD Nominee Corp. | Non-Filipino | 3,317,770 | 0.21% |
| 12 | Cecilia Chua Tiu | Filipino | 1,000,000 | 0.06% |
| 13 | Alexander Lapuz Tan | Filipino | 500,000 | 0.03% |
| 14 | Alberto P. Fenix, Jr. | Filipino | 444,638 | 0.03% |
| 15 | Alberto P. Fenix, Jr. | Filipino | 411,295 | 0.03% |
| 16 | Henry O. Chusey | Filipino | 300,000 | 0.02% |
| 17 | Stanley Krug | American | 274,196 | 0.02% |
| 18 | Dennis Lawrence N. Villareal | Filipino | 274,196 | 0.02% |
| 19 | Victor Anthony N. Villareal | Filipino | 274,196 | 0.02% |
| 20 | James Roy N. Villareal | Filipino | 274,196 | 0.02% |
| TOTAL | 1,566,674,204 | 99.82% |
